PROPOSTA SEAP COM CORREÇÕES
5 anos | 10 anos | 15 anos | 20 anos | 25 anos | 31 anos | 32 anos | 33 anos | 34 anos | 35 anos | ||||
Soldo Base | Diferença Nominal | Diferença % Coronel a Soldado | |||||||||||
Coronel | 11.100,00 | 555,00 | 5,00% | 11.655,00 | 12.210,00 | 12.765,00 | 13.320,00 | 13.875,00 | 14.430,00 | 14.985,00 | 15.540,00 | 16.095,00 | 16.650,00 |
Ten-Cel | 10.545,00 | 527,25 | 5,00% | 11.072,25 | 11.59950 | 12.126,75 | 12.654,00 | 13.181,25 | 13.708,50 | 14.235,75 | 14.763,00 | 15.290,25 | 15.817,50 |
Major | 10.017,75 | 500,89 | 5,00% | 10.518,64 | 11.019,53 | 11.520,41 | 12.021,30 | 12.522,19 | 13.023,08 | 13.523,96 | 14.024,45 | 14.525,74 | 15.026,63 |
Capitão | 9.516,86 | 3.808,75 | 40,00% | 9.992,71 | 10.468,55 | 10.944,39 | 11.420,24 | 11.896,08 | 12.371,92 | 12.847,76 | 13.323,41 | 13.799,45 | 14.275,29 |
1º Tenente | 5.710,12 | 571,82 | 10,00% | 5.995,62 | 6.281,13 | 6.566,64 | 6.852,14 | 7.137,65 | 7.423,15 | 7.708,66 | 7.994,06 | 8.279,67 | 8.565,18 |
2º Tenente | 5.139,11 | 1.027,82 | 20,00% | 5.396,06 | 5.653,02 | 5.909,97 | 6.166,93 | 6.423,88 | 6.680,84 | 6.937,79 | 7.194,75 | 7.451,70 | 7.708,66 |
Asp Of | 4.111,28 | 4.316,85 | 4.522,41 | 4.727,98 | 4.933,54 | 5.139,11 | 5.344,67 | 5.550,23 | 5.755,00 | 5.961,36 | 6.166,93 | ||
Al 3º Ano | 2.500,00 | 250,00 | 10,00% | 2.625,00 | 2.750,00 | 2.875,00 | 3.000,00 | 3.125,00 | 3.250,00 | 3.375,00 | 3.50000 | 3.625,00 | 3.750,00 |
Al 2º Ano | 2.250,00 | 225,00 | 10,00% | 2.362,50 | 2.475,00 | 2.587,50 | 2.700,00 | 2.812,50 | 2.925,00 | 3.037,50 | 3.150,00 | 3.262,50 | 3.375,00 |
Al 1º Ano | 2025,00 | 2.126,25 | 2.227,50 | 2.328,75 | 2.430,0 | 2.531,25 | 2.632,50 | 2.733,75 | 2.835,00 | 2.936,25 | 3.037,50 | ||
Subtenente | 3.220,00 | 241,50 | 7,50% | 3.381,00 | 3.542,00 | 3.703,00 | 3.864,00 | 4.025,00 | 4.186,00 | 4.347,00 | 4.508,00 | 4.669,00 | 4.830,00 |
1º Sargento | 2978,50 | 223,39 | 7,50% | 3.127,43 | 3.276,35 | 3.425,28 | 3.574,20 | 3.723,13 | 3.872,05 | 4.020,98 | 4.169,00 | 4.318,83 | 4.467,75 |
2º Sargento | 2.755,11 | 206,63 | 7,50% | 2.892,87 | 3.030,62 | 3.168,33 | 3.306,14 | 3.443,89 | 3.581,65 | 3.719,40 | 3.857,16 | 3.994,91 | 4.132,67 |
3º Sargento | 2.548,48 | 191,14 | 7,50% | 2.675,90 | 2.803,33 | 2.930,75 | 3.058,17 | 3.185,60 | 3.313,02 | 3.440,45 | 3.567,80 | 3.695,29 | 3.822,72 |
Cabo | 2.357,34 | 176,80 | 7,50% | 2.475,21 | 2.593,08 | 2.710,94 | 2.828,81 | 2.946,68 | 3.064,55 | 3.182,41 | 3.300,25 | 3.418,15 | 3.536,01 |
Sd. 1º Classe | 2.180,54 | 981,24 | 45,00% | 2.289,57 | 2.398,60 | 2.507,67 | 2.616,65 | 2.725,68 | 2.834,71 | 2.943,73 | 3.052,76 | 3.161,79 | 3.270,81 |
Sd. 2º Classe | 1.190,30 | 1.259,28 | 1.319,23 | 1.379,10 | 1.439,16 | 1.499,12 | 1.559,09 | 1.619,05 | 1.679,02 | 1.738,98 | 1.798,95 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito obrigado pela sua contribuição.
Inspetor Frederico