Outubro de 2009 | |||
---|---|---|---|
Natureza/ Descrição | Quantidade | ||
ACIDENTE ENVOLVENDO VIATURA DA GM | 2 | ||
ACIDENTE PESSOAL | 1 | ||
ADOLESCENTE INFRATOR | 9 | ||
ALARME DISPARADO | 2 | ||
AMEAÇA | 2 | ||
APOIO A ORGÃOS MUNICIPAIS | 15 | ||
APOIO A OUTRAS INSTITUIÇÕES | 2 | ||
APOIO A POLICIA CIVIL | 7 | ||
APOIO A POLICIA MILITAR | 1 | ||
APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS | 2 | ||
APOIO AO PODER JUDICIÁRIO | 2 | ||
ATENDIMENTOS, OUTROS | 2 | ||
AUTO LOCALIZADO | 6 | ||
AUXILIO AO PUBLICO | 60 | ||
AVERIGUAÇÃO | 39 | ||
DANO/DEPREDAÇÃO | 5 | ||
DEMENTE | 1 | ||
DESINTELIGÊNCIA | 27 | ||
DIREÇAO PERIGOSA DE VEÍCULO | 1 | ||
EMBRIAGUEZ | 4 | ||
ESCOLTA | 2 | ||
ESCOLTA DE PRESO | 1 | ||
ESTELIONATO | 1 | ||
FURTO | 2 | ||
FURTO DE VEICULO | 1 | ||
FURTO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL | 9 | ||
FURTO EM RESIDENCIA | 8 | ||
FURTO/ TENTATIVA | 8 | ||
HOMICÍDIO/ TENTATIVA | 3 | ||
INFRAÇAO DE TRANSITO | 2 | ||
LESÃO CORPORAL / AGRESSÃO | 6 | ||
MORTE NATURAL | 2 | ||
OBJETO ABANDONADO / LOCALIZADO | 2 | ||
ORIENTAÇÃO | 8 | ||
ORIENTAÇÃO / PREVENÇÃO | 15 | ||
PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO PÚBLICO | 5 | ||
PICHAÇÃO | 2 | ||
PORTE ILEGAL DE ARMA | 1 | ||
RECOLHIMENTO DE VEÍCULO | 1 | ||
ROUBO A TRANSEUNTE | 10 | ||
ROUBO DE VEICULO | 2 | ||
ROUBO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL | 1 | ||
ROUBO EM RESIDENCIA | 5 | ||
VIAS DE FATO | 1 | ||
USO OU PORTE DE DROGAS | 4 | ||
TRÁFICO DE DROGAS |
06 novembro 2009
Ocorrências Atendidas - Guarda Municipal de Indaiatuba
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário
Muito obrigado pela sua contribuição.
Inspetor Frederico